Japansk fra TOYO energi løsning co, LTD å gjøre sluttkontroll før lasteutstyr i beholder, takk FOR å se!
Produktnavn: kjøling skruen transportbånd biomasse anlegg | ||
Teknisk dataskjema | ||
Skrue Diameter | 250 mm | Tilgjengelig for OEM |
Skruen Pitch | 100 mm | Tilgjengelig for OEM |
Transport lengden | 5500 mm | |
Stoff | Tre chips, inkludert mørke blader | Tilgjengelig for OEM |
Bulktetthet av stoff | 0.2t / m3 | Etter behov |
Størrelse | Mindre enn 50mm men over 30 mm | Etter behov |
Innmatingen hastighet | 9-11 m3/h | Etter behov |
Trykk | -3.3KpaG | Etter behov |
Mate temperatur | 6500C | |
Mate ut temperatur | 2000C | Indre og ytre rør stikkontakt vanntemperaturen er 600C |
Levere vanntemperatur | 500C | |
Transportbånd’s byggemateriale | 310S | Changrong design |
Nitrogen Purge | 0.05-0, 1Mpa | Per krav eller Changrong design |
Nettovekt | 2600kgs | |
Japansk kunde søker hydraulisk testen på u gjennom kjøling skruen transportbånd.

Dette kjøling skruen transportbånd er laget av rustfritt stål 310S som tåler høy temperatur 6500 c. Kjøling skruen transportbånd brukes til å transportere flis, inkluderer mørke blader. Den avkjølt flis fra 6500C til 2000C.

Hydraulisk test av 4,5 kg i center akselen kjøling skruen transportbånd

Japansk klient sjekket nøye, spesielt for å sjekke noen vann lekkasje fra akselen og du gjennom casing.

Endelig, er det ingen vannlekkasje etter at hydraulisk test av 2 timer.

Nå vitne japansk sette arbeidet. Han fremmet noen råd om revidere og forbedre på vakter og seter for motor andGearbox. Changrong ingeniører beregnet, og deretter fulgt hans advice.http://www.wxconveyor.com/

